Die Spiele vom 30. & 31. Januar
1. Damen / 14. Spieltag
Polizei SV Köln III | – | MTV Köln 1850 II | 21:21 | (13:10) |
SC Fortuna Köln II | – | Turnerkreis Nippes | 26:30 | (14:17) |
Pulheimer SC II | – | HC Cologne Kangaroos | 32:20 | (15:8) |
TV Flittard | – | SC Janus Köln | 37:14 | (18:6) |
TuS Königsdorf II | – | VfL Köln 99 | 26:14 | (11:8) |
Die Niederlage gegen den Tabellenführer Pulheim beschert unserer Damentruppe den Verlust eines Tabellenplatzes. Aktuell stehen wir daher auf dem 6. Platz.
Tabelle 1. Damen
1. Herren / 17. Spieltag
TV Jahn Köln-Wahn II | – | HSV Bocklemünd II | 30:24 | (14:11) |
Pulheimer SC II | – | HC Cologne Kangaroos | 25:14 | (15:7) |
HSG Brühl-Wesseling | – | HSG Rösrath/Forsbach | 35:19 | (16:9) |
HGV Hürth-Gleuel | – | TSV Bayer Dormagen III | 24:22 | (8:7) |
TuS Ehrenfeld 65 | – | TuS 82 Opladen III | 25:19 | (14:5) | SC Fortuna Köln III | – | Leichlinger TV II | 23:19 | (14:10) | TuS Königsdorf II | – | MTV Köln 1850 III | 28:22 | (13:12) |
Durch die Niederlage gegen den Tabellenführer Pulheim und die gleichzeitigen Heimsiege von Königsdorf und Hürth/Gleuel (unerwartet gegen den 3. aus Dormagen) rutschen unsere 1. Herren auf den 13. und vorletzten Tabellenplatz ab.
Tabelle 1. Herren
2. Herren / 16. Spieltag
TuS Ehrenfeld 65 III | – | Turnerkreis Nippes III | 20:19 | (13:10) |
HSG Rösrath/Forsbach IV | – | VfL Köln 99 | 19:26 | (10:14) |
HSG Brühl-Wesseling III | – | TSV Bayer Leverkusen II | 25:15 | (14:6) |
SC Fortuna Köln IV | – | TV Herkenrath | 24:20 | (13:14) |
TV Flittard | – | HC Cologne Kangaroos | 31:33 | (17:18) |
Der nächste Sieg festigt den 4. Tabellenplatz. Unser ärgster Verfolger hat bei zwei Spielen weniger als wir aber auch nur einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als unsere 2. Herren.
Tabelle 2. Herren